Administre todas las instalaciones y vea las métricas clave.
472 instalaciones totales
253 instalaciones realizadas
Costo técnico por pagar
Costo técnico liquidado
RD$42,500.00 en efectivo
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS SOSA | 16 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| BRYAN GARO | 16 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| ROBERTO RAMIREZ | 15 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| ELIANA NICASIO GARCIA | 15 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| ODILUS JN PIERRE | 15 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| CARMEN CAROLINA MORILLA | 15 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| LUIS ALEXANDER RODRIGUEZ DEL ROSARIO | 12 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| LUIS MANUEL VARGAS CARMONA | 12 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| NAYELI ROSARIO | 12 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| JAYRO RODRIGUEZ | 12 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| EMELIDO HENRIQUEZ HUYGHUE | 12 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| MARITZA ARNO ALCANTARA | 12 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$500.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| YERALIY MICHEL PORTORREAL | 12 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| PAMELA SANCHEZ | 11 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| DARLYN DE LEON | 11 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo |
Filas por página